Tesla Model Y
Premium-Elektrofahrzeug für Flughafen, Paare und Business-Fahrten.
1-4 FahrgästeFestpreis vor Fahrt
Sehen Sie Richtpreise für Flughafentransfers ab Nizza, Fahrten zwischen Städten, stundenweisen Chauffeurservice und Events in Cannes oder Monaco. Der Endpreis wird immer vor der Buchung bestätigt.
Richtpreise für einfache Tagesfahrten. Der Endpreis wird vor der Buchung je nach Uhrzeit, Fahrzeug, Fahrgastzahl, Gepäck und Verkehrsbedingungen bestätigt.
Flughafentransfers
Transfers ab Nice Côte d'Azur Airport gehören zu den häufigsten Anfragen. Ihr Chauffeur verfolgt den Flug, passt die Abholung an und bestätigt den Preis vor der Ankunft.
| Route | Premium-Limousine Tesla Model Y / Mercedes E-Klasse | Mercedes V-Klasse Van | Anfragen |
|---|---|---|---|
| Nice Airport → Nice Centre | Ab 45 € | Ab 75 € | Anfragen |
| Nice Airport → Promenade des Anglais | Ab 45 € | Ab 75 € | Anfragen |
| Nice Airport → Villefranche-sur-Mer | Ab 70 € | Ab 100 € | Anfragen |
| Nice Airport → Beaulieu-sur-Mer | Ab 80 € | Ab 110 € | Anfragen |
| Nice Airport → Saint-Jean-Cap-Ferrat | Ab 90 € | Ab 125 € | Anfragen |
| Nice Airport → Èze Village | Ab 95 € | Ab 130 € | Anfragen |
| Nice Airport → Cap d'Ail | Ab 105 € | Ab 140 € | Anfragen |
| Nice Airport → Monaco / Monte-Carlo | Ab 115 € | Ab 150 € | Anfragen |
| Nice Airport → Menton | Ab 125 € | Ab 160 € | Anfragen |
| Nice Airport → Antibes / Juan-les-Pins | Ab 85 € | Ab 115 € | Anfragen |
| Nice Airport → Cannes | Ab 105 € | Ab 140 € | Anfragen |
| Nice Airport → Mougins | Ab 115 € | Ab 150 € | Anfragen |
| Nice Airport → Grasse | Ab 125 € | Ab 160 € | Anfragen |
| Nice Airport → Saint-Raphaël | Ab 190 € | Ab 240 € | Anfragen |
| Nice Airport → Sainte-Maxime | Ab 240 € | Ab 310 € | Anfragen |
| Nice Airport → Saint-Tropez | Ab 290 € | Ab 370 € | Anfragen |
| Nice Airport → Marseille | Ab 450 € | Ab 550 € | Anfragen |
| Nice Airport → Milan | Ab 650 € | Ab 780 € | Anfragen |
Côte d'Azur
Für Hotels, Villen, Häfen, Bahnhöfe, Business-Termine und Events wird der Preis vor Abfahrt nach der geplanten Route bestätigt.
| Route | Premium-Limousine Tesla Model Y / Mercedes E-Klasse | Mercedes V-Klasse Van | Anfragen |
|---|---|---|---|
| Nice Centre → Monaco | Ab 115 € | Ab 150 € | Anfragen |
| Nice Centre → Cannes | Ab 110 € | Ab 145 € | Anfragen |
| Nice Centre → Antibes | Ab 85 € | Ab 115 € | Anfragen |
| Nice Centre → Saint-Tropez | Ab 300 € | Ab 380 € | Anfragen |
| Cannes → Monaco | Ab 160 € | Ab 220 € | Anfragen |
| Cannes → Saint-Tropez | Ab 240 € | Ab 320 € | Anfragen |
| Cannes → Nice Airport | Ab 105 € | Ab 140 € | Anfragen |
| Monaco → Cannes | Ab 160 € | Ab 220 € | Anfragen |
| Monaco → Menton | Ab 70 € | Ab 100 € | Anfragen |
| Monaco → Saint-Tropez | Ab 370 € | Ab 460 € | Anfragen |
| Saint-Tropez → Nice Airport | Ab 300 € | Ab 380 € | Anfragen |
Transparenz
Der bestätigte Preis umfasst die geplante Strecke, das reservierte Fahrzeug und die vorab angekündigten Abholbedingungen.
Premium-Flotte
Der Preis hängt auch vom Fahrzeug ab. Eine Premium-Limousine passt zu Business-Transfers und Paaren; die Mercedes V-Klasse empfiehlt sich für Familien, Gruppen und Gepäck.
Premium-Elektrofahrzeug für Flughafen, Paare und Business-Fahrten.
1-4 FahrgästeBusiness-Limousine für Hotels, Termine und elegante private Transfers.
1-3 FahrgästePremium-Van für Familien, Gruppen, Gepäck, Events und Hotels.
Bis 7 FahrgästeStundenweise
Stundenweise Buchung empfiehlt sich für mehrere Termine, Shopping, private Touren, Events, Roadshows und Geschäftsreisen.
| Dauer | Premium-Limousine Tesla Model Y / Mercedes E-Klasse | Mercedes V-Klasse Van | Anfragen |
|---|---|---|---|
| Minimum 2 Stunden | Ab 180 € | Ab 240 € | Anfragen |
| 4 Stunden | Ab 340 € | Ab 440 € | Anfragen |
| 8 Stunden / ganzer Tag | Ab 650 € | Ab 850 € | Anfragen |
| Zusätzliche Stunde | Ab 80 € | Ab 110 € | Anfragen |
Chauffeur stundenweise, halbtags oder ganztags: richtig auswählen
Cannes & Monaco
Während großer Events in Cannes und Monaco hängen die Preise von Zufahrt, Planung, Wartezeit und Fahrzeugverfügbarkeit ab.
| Event / Service | Richtpreis | Anfragen |
|---|---|---|
| Filmfestival Cannes — Nice Airport → Cannes | Ab 140 € Limousine / 180 € Van | Anfragen |
| Filmfestival Cannes — 4h Chauffeur | Ab 390 € | Anfragen |
| Filmfestival Cannes — ganzer Tag | Ab 750 € | Anfragen |
| Grand Prix Monaco — Nice Airport → Monaco | Ab 160 € Limousine / 220 € Van | Anfragen |
| Grand Prix Monaco — ganzer Tag | Ab 850 € | Anfragen |
| MIPIM Cannes — Nice Airport → Cannes | Ab 140 € | Anfragen |
| Cannes Lions — Nice Airport → Cannes | Ab 140 € | Anfragen |
| Monaco Yacht Show — Nice Airport → Monaco | Ab 160 € | Anfragen |
Während Events können Preise je nach Zufahrt, Wartezeit, Uhrzeit, Fahrzeugverfügbarkeit und Zeitraum variieren. Frühzeitige Buchung empfohlen.
FAQ
Die wichtigsten Antworten vor Ihrer Preisanfrage: Festpreis, Flugverspätung, Van, Nachtfahrten, Events und Zahlung.
Senden Sie Abholort, Ziel, Datum, Uhrzeit, Anzahl der Fahrgäste, Gepäck und gewünschtes Fahrzeug per WhatsApp oder über das Formular. Wir bestätigen Verfügbarkeit, Fahrzeug und Festpreis vor der Buchung.
Ja. Der Preis wird vor der Buchung anhand der Strecke, Uhrzeit, Fahrgastzahl, Gepäckmenge, Fahrzeugklasse und Verkehrssituation bestätigt.
Die Flotte umfasst Tesla Model Y, Mercedes E-Klasse und Mercedes V-Klasse. Die Mercedes V-Klasse eignet sich besonders für Familien, Gruppen und Gepäck.
Ja. Die häufigsten Strecken sind Flughafen Nizza nach Monaco, Cannes, Antibes, Saint-Tropez, Menton und zu Hotels, Villen, Häfen und Events an der Riviera.
Schnelle Buchung
Teilen Sie Abholort, Ziel, Datum, Uhrzeit, Fahrgastzahl, Gepäck und gewünschtes Fahrzeug. Wir bestätigen schnell Preis und Abholbedingungen.
Reiseratgeber
Verkehrsmittel vergleichen, Preise einordnen und die Ankunft vorbereiten. Praktische Hinweise helfen bei der Wahl nach Reiseziel, Gepäck und Terminplan.
Bus 80, TER über Nice Saint-Augustin, Flughafentaxi oder privater Transfer: Preise, Umstiege und praktische Hinweise für die Fahrt nach Monaco.
Ratgeber lesenAnreise nach Cannes mit Bus 81, TER, Taxi oder Chauffeur: Preise, Umstieg und letzter Weg zum Hotel an der Croisette oder zum Palais des Festivals.
Ratgeber lesenBus 82, Bahnhof Antibes oder Juan-les-Pins, Taxi und privater Transfer: Anreise zu Hotel, Port Vauban oder Cap d’Antibes praktisch vergleichen.
Ratgeber lesen